УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер"

           
 
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Романчук Анна Викторовна, дерматовенеролог, каб. 10, врач-дерматовенеролог
18.05.2026 08:30 08:39 08:57 09:24 09:33
09:51 10:18 10:27 10:45 10:54
11:12 11:21 11:39 11:48 13:21
15:18 15:36 15:45
22.05.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:45
10:54 11:12 11:21 11:39 11:48
15:18
01.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 11:39
11:48 12:06 12:15 13:09 13:18
13:36 13:45 14:03 14:12 14:30
14:39 14:57 15:06 15:24 15:33
15:51 16:00 16:18
02.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 14:51 15:09
15:18 16:09 16:18 16:36 16:45
17:03 17:12 17:30 17:39 17:57
18:06 18:24 18:33 18:51 19:00
19:18 19:27 19:45
03.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 11:39
11:48 12:06 12:15 13:09 13:18
13:36 13:45 15:06 15:24 15:33
15:51 16:00 16:18
04.06.2026 12:09 12:27 12:36 12:54 13:03
13:21 13:30 13:48 13:57 14:15
14:24 14:42 14:51 15:09 15:18
16:09 16:18 16:36 16:45 17:03
17:12 17:30 17:39 17:57 18:06
18:24 18:33 18:51 19:00 19:18
19:27 19:45
05.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 11:39
11:48 12:06 12:15 13:09 13:18
13:36 13:45 14:03 14:12 14:30
14:39 14:57 15:06 15:24 15:33
15:51 16:00 16:18
08.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 16:09 16:18
16:36 16:45 17:03 17:12 17:30
17:39 17:57 18:06 18:24 18:33
19:27 19:45
09.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 12:06 12:15
13:09 13:18 13:36 13:45 14:03
14:12 14:30 14:39 14:57 15:06
16:00 16:18
10.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:27 19:45
11.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 12:06 12:15
13:09 13:18 13:36 13:45 14:03
14:12 14:30 14:39 14:57 15:15
16:09 16:18
15.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 12:06
12:15 13:09 13:18 13:36 13:45
14:03 14:12 14:30 14:39 14:57
15:06 15:51 16:00 16:18
16.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 14:51 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:18 19:27 19:45
17.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 12:06
12:15 13:09 13:18 13:36 13:45
15:06 15:51 16:00 16:18
18.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 14:51 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:18 19:27 19:45
19.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 12:06
12:15 13:09 13:18 13:36 13:45
14:03 14:12 14:30 14:39 14:57
15:06 15:51 16:00 16:18
22.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 16:09 16:18
16:36 16:45 17:03 17:12 17:30
17:39 17:57 18:06 18:24 18:33
19:27 19:45
23.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 12:06 12:15
13:09 13:18 13:36 13:45 14:03
14:12 14:30 14:39 14:57 15:06
16:00 16:18
24.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:27 19:45
25.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 12:06 12:15
13:09 13:18 13:36 13:45 14:03
14:12 14:30 14:39 14:57 15:15
16:09 16:18
26.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 16:09 16:18
16:36 16:45 17:03 17:12 17:30
17:39 17:57 18:06 18:24 18:33
19:27 19:45
29.06.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 12:06
12:15 13:09 13:18 13:36 13:45
14:03 14:12 14:30 14:39 14:57
15:06 15:51 16:00 16:18
30.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 14:51 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:18 19:27 19:45
01.07.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 12:06
12:15 13:09 13:18 13:36 13:45
15:06 15:51 16:00 16:18
02.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 14:51 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:18 19:27 19:45
06.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 16:09 16:18
16:36 16:45 17:03 17:12 17:30
17:39 17:57 18:06 18:24 18:33
19:27 19:45
07.07.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 12:06 12:15
13:09 13:18 13:36 13:45 14:03
14:12 14:30 14:39 14:57 15:06
16:00 16:18
08.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:27 19:45
09.07.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 12:06 12:15
13:09 13:18 13:36 13:45 14:03
14:12 14:30 14:39 14:57 15:15
16:09 16:18
10.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 16:09 16:18
16:36 16:45 17:03 17:12 17:30
17:39 17:57 18:06 18:24 18:33
19:27 19:45
13.07.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 12:06
12:15 13:09 13:18 13:36 13:45
14:03 14:12 14:30 14:39 14:57
15:06 15:51 16:00 16:18
14.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 14:51 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:18 19:27 19:45
15.07.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 12:06
12:15 13:09 13:18 13:36 13:45
15:06 15:51 16:00 16:18
16.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 14:51 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 19:18 19:27 19:45
17.07.2026 08:30 08:39 08:57 09:06 09:24
09:33 09:51 10:00 10:18 10:27
10:45 10:54 11:12 11:21 12:06
12:15 13:09 13:18 13:36 13:45
14:03 14:12 14:30 14:39 14:57
15:06 15:51 16:00 16:18
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332