УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер"

           
 
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Дерунец Лариса Ивановна, дерматовенеролог, каб. 15, врач-дерматовенеролог
18.05.2026 15:03 16:18 16:54 17:21
19.05.2026 14:09 14:27 14:54 15:03 16:18
16:27 16:45 16:54 17:12 17:21
17:39 17:48 18:06 18:15 18:42
19:00 19:09
21.05.2026 14:09 14:27 14:36 14:54 15:03
16:18 16:27 16:45 16:54 17:12
17:21 17:39 17:48 18:15 18:33
19:00 19:09
22.05.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
25.05.2026 14:09 14:27 14:36 14:54 15:03
16:00 16:45 16:54 17:12 17:21
17:39 17:48 18:06 18:15 18:33
18:42 19:00 19:09
26.05.2026 14:09 14:27 14:36 14:54 15:03
16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
27.05.2026 16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:09
28.05.2026 14:09 14:27 14:36 14:54 15:03
16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:33 18:42 19:00 19:09
29.05.2026 14:00 14:09 14:27 14:54 15:03
16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
01.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
02.06.2026 14:09 14:27 14:36 14:54 15:03
16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
03.06.2026 16:18 16:27 16:45 16:54 17:12
17:21 17:39 17:48 18:06 18:15
18:33 18:42 19:00 19:09
04.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
05.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
09.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
10.06.2026 16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:33
18:42 19:00 19:09
11.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
12.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
15.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
16.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
17.06.2026 16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
18.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
19.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
22.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
23.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
24.06.2026 16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
25.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
26.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
29.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
30.06.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
01.07.2026 16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
02.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
06.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
07.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
08.07.2026 16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
09.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
10.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
13.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
14.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
15.07.2026 16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
16.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
17.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
20.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
21.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
22.07.2026 16:00 16:18 16:27 16:45 16:54
17:12 17:21 17:39 17:48 18:06
18:15 18:33 18:42 19:00 19:09
23.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
24.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
27.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
28.07.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
13.08.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
14.08.2026 14:00 14:09 14:27 14:36 14:54
15:03 16:00 16:18 16:27 16:45
16:54 17:12 17:21 17:39 17:48
18:06 18:15 18:33 18:42 19:00
19:09
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332