УЗ "Брестский областной кожно-венерологический диспансер"

           
 
ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ
ПРОСМОТР ЗАКАЗАННЫХ ТАЛОНОВ/ ОТКАЗ ОТ ТАЛОНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
    
Выберите талоны. Вы можете заказать только по одному талону к врачу одной специальности на каждый день.
 
Сухаревич Мария Николаевна, дерматовенеролог, каб. 5, врач-дерматовенеролог
16.05.2026 13:54
18.05.2026 12:27 12:36 12:54 13:21 13:30
13:48 13:57 14:15 14:24 15:18
16:36 16:45 17:12 17:30
19.05.2026 08:09 08:27 08:54 09:30 09:48
09:57 10:24 11:18 11:36 11:45
12:03 12:12
20.05.2026 12:57 13:24 15:12 15:21
01.06.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 10:42 10:51 11:09
11:18 11:36 11:45 12:12 13:00
13:09 13:27 13:54 14:03 14:21
14:30 14:48 14:57 15:15 15:24
15:42 15:51
02.06.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 14:42 14:51 15:09
15:18 16:09 16:18 16:36 16:45
17:03 17:12 17:30 17:39 17:57
18:06 18:24 18:33 18:51 19:00
19:18 19:27 19:45
03.06.2026 13:09 13:27 13:36 15:15 15:24
15:42 15:51
04.06.2026 16:09 16:18 16:36 16:45 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 18:51 19:00 19:18 19:27
19:45
05.06.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 10:42 10:51 11:09
11:18 11:36 11:45 12:03 12:12
08.06.2026 12:09 12:27 12:36 12:54 13:03
13:21 13:30 13:48 13:57 14:15
14:24 15:09 15:18 16:09 16:18
16:36 16:45 17:03 17:12 17:30
17:39 17:57 18:06 18:24 18:33
18:51 19:45
09.06.2026 08:09 08:27 08:36 08:54 09:03
09:21 09:30 09:48 09:57 10:15
10:24 11:18 11:36 11:45 12:03
12:12
10.06.2026 12:00 12:09 12:30 12:39 12:57
13:06 13:24 13:33 13:51 15:12
15:21 18:24 18:33 18:51 19:45
12.06.2026 16:09 16:18 16:36 16:45 17:03
17:12 18:06 18:24 18:33 18:51
19:00 19:18 19:27 19:45
06.07.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12 13:00 13:09
13:27 13:36 13:54 14:03 14:21
14:30 14:48 14:57 15:42
07.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 15:09 15:18 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 18:51 19:00 19:45
08.07.2026 13:00 13:09 13:27 13:36 15:15
15:24 15:42 15:51
09.07.2026 16:09 16:18 16:36 16:45 17:03
17:12 17:30 18:06 18:24 18:33
18:51 19:00 19:18 19:27 19:45
10.07.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12
13.07.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12 13:00 13:09
13:27 13:36 13:54 14:03 14:21
14:30 14:48 14:57 15:42 15:51
14.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 15:09 15:18 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 18:51 19:00 19:45
15.07.2026 13:00 13:09 13:27 13:36 15:15
15:24 15:42 15:51
16.07.2026 16:09 16:18 16:36 16:45 17:03
17:12 17:30 18:06 18:24 18:33
18:51 19:00 19:18 19:27 19:45
17.07.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12
20.07.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12 13:00 13:09
13:27 13:36 13:54 14:03 14:21
14:30 14:48 14:57 15:42 15:51
21.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 15:09 15:18 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 18:51 19:00 19:45
22.07.2026 13:00 13:09 13:27 13:36 15:15
15:24 15:42 15:51
23.07.2026 16:09 16:18 16:36 16:45 17:03
17:12 17:30 18:06 18:24 18:33
18:51 19:00 19:18 19:27 19:45
24.07.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12
27.07.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12 13:00 13:09
13:27 13:36 13:54 14:03 14:21
14:30 14:48 14:57 15:42 15:51
28.07.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 15:09 15:18 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 18:51 19:00 19:45
29.07.2026 13:00 13:09 13:27 13:36 15:15
15:24 15:42 15:51
30.07.2026 16:09 16:18 16:36 16:45 17:03
17:12 17:30 18:06 18:24 18:33
18:51 19:00 19:18 19:27 19:45
31.07.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12
03.08.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:42 14:51 15:09 15:18 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:33 18:51
19:00 19:18 19:27 19:45
04.08.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:42 10:51 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12
05.08.2026 12:00 12:09 12:30 12:39 12:57
13:06 13:24 13:33 13:51 15:12
15:21 18:33 18:51 19:00 19:18
19:27 19:45
06.08.2026 10:42 10:51 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12 13:00 13:09
13:27 13:36 13:54 14:30 14:48
14:57 15:15 15:24 15:42 15:51
07.08.2026 16:09 16:18 16:36 16:45 17:03
17:12 17:57 18:06 18:24 18:33
18:51 19:00 19:45
10.08.2026 08:00 08:09 08:27 08:36 08:54
09:03 09:21 09:30 09:48 09:57
10:15 10:24 11:09 11:18 11:36
11:45 12:03 12:12 13:00 13:09
13:27 13:36 13:54 14:03 14:21
14:30 14:48 14:57 15:42 15:51
11.08.2026 12:00 12:09 12:27 12:36 12:54
13:03 13:21 13:30 13:48 13:57
14:15 14:24 15:09 15:18 16:09
16:18 16:36 16:45 17:03 17:12
17:30 17:39 17:57 18:06 18:24
18:33 18:51 19:00 19:45
12.08.2026 13:00 13:09 13:27 13:36 15:15
15:24 15:42 15:51
13.08.2026 16:09 16:18 16:36 16:45 17:03
17:12 17:30 18:06 18:24 18:33
18:51 19:00 19:18 19:27 19:45
 
 
           
ЗАО "Б Софт Лаборатория" Республика Беларусь, 220012, г. Минск, ул. Толбухина, 2А-12, офис 332